gesamt | Albtal | Laufbg3 | Lauchr. | Fahrn.3 | Wehr 4 | Jestett. | Gr.Whyl3 | Karsau3 | Rümm'en | Rickb. | |||||||||||
SV MURG | 22:18 147:125 |
0:2 7:9 |
2:0 9:5 |
2:0 9:1 |
1:1 8:8 |
1:1 8:8 |
0:2 3:9 |
2:0 9:2 |
0:2 7:9 |
1:1 8:8 |
1:1 8:8 |
0:2 3:9 |
0:2 4:9 |
2:0 9:1 |
0:2 3:9 |
2:0 9:2 |
1:1 8:8 |
1:1 8:8 |
2:0 9:6 |
2:0 9:1 |
2:0 9:5 |
Ruch | 23:11 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | - | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | - | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 |
Ha | 5:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - | - | - | 1:1 | 1:1 | - | 1:0 | 1:1 |
Kurz | 21:12 | - | 2:0 | 1:0' | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | - | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 |
Ragusa | 20:6 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | - | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | - | 1:0 | - | 1:0 | - | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 |
Langer | 15:20 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 |
Albiez | 2:13 | 0:2 | - | - | - | 0:2 | - | 0:1 | 0:2 | 1:1 | - | - | - | 0:1 | - | 0:1 | 0:2 | - | - | 1:0 | 0:1 |
Tröndle | 18:12 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | - |
Oeschger | 0:3 | - | - | - | - | - | - | 0:1 | 0:1 | 0:1 | - | - | |||||||||
Döbele | 1:1 | - | 1:0 | - | - | - | - | 0:1 | - | - | - | ||||||||||
Jehle | 5:8 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | ||||||||||||
Schmid | 0:3 | 0:2 | 0:1 | ||||||||||||||||||
Schupp | 0:1 | 0:1 |
Paarkreuzbilanz Herren 1
Vorne | Mitte | Hinten | |
Ruch Meik | 23:11 | - | - |
Ha Than Nam | 3:2 | 2:2 | - |
Kurz Andreas | 19:11 | 2:1 | - |
Ragusa Antonio | 4:2 | 16:4 | - |
Langer Ralf | 0:2 | 12:17 | 3:1 |
Albiez Christian | - | 0:2 | 2:11 |
Tröndle Hansfr. | - | 3:5 | 15:7 |
Oeschger Dietmar | - | - | 0:3 |
Döbele Armin | - | - | 1:1 |
Jehle Erich | - | - | 5:8 |
Schmid Rheinhold | - | - | 0:3 |
Schupp Martin | - | - | 0:1 |
Doppelbilanz Herren 1
|
D 1 | D 2 | D 3 |
Kurz / Langer |
15:5 | - | 0:1 |
Ruch / Albiez |
0:1 | 2:5 | - |
Ragusa /Tröndle |
1:3 | 0:2 | 9:1 |
Oeschger / Döbele |
- | - | 0:1 |
Ha / Tröndle |
- | - | 2:0 |
Ha / Kurz |
1:1 | - | - |
Ruch / Langer |
- | 1:1 | - |
Ruch / Döbele |
- | 0:1 | - |
Albiez / Schmid |
- | - | 1:0 |
Ragusa / Ha |
- | - | 1:0 |
Ha / Albiez |
- | 0:1 | - |
Tröndle / Jehle |
- | - | 1:0 |
Ruch / Jehle |
- | 2:3 | - |
Ruch / Oeschger |
- | 0:1 | - |
Langer / Jehle |
- | - | 0:1 |
Schmid / Jehle |
- | - | 1:0 |
Tröndle / Oeschger |
- | 0:1 | - |
Tröndle / Schupp |
- | - | 0:1 |