gesamt | Rheinf.2 | Schwörst | Eichsel3 | GrWyhl4 | Grießen2 | Hasel | Wehr 6 | ||||||||
SV MURG | 6:22 67:112 |
0:2 4:9 |
0:2 0:9 |
0:2 6:9 |
0:2 3:8 |
0:2 4:9 |
0:2 0:9 |
1:1 8:8 |
0:2 3:9 |
0:2 4:9 |
0:2 7:9 |
2:0 9:5 |
0:2 2:9 |
2:0 9:4 |
1:1 8:8 |
Tröndle | 6:2 | - | - | 2:0 | - | 1:1 | - | - | - | - | - | 1:1 | - | 2:0 | - |
Jehle | 5:9 | 1:1 | - | 1:1 | 1:1 | 1:1 | - | 0:2 | - | - | - | 1:1 | - | - | 0:2 |
Oeschger | 5:16 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | - | - | - | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 |
Morla | 0:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:2 | - | - | - | - | - |
Schmid | 13:12 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | - | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 |
Kuttruff | 7:16 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | - |
Alajb. (JE) | 9:0 | 1:0 | - | - | - | - | - | 2:0 | - | 1:0 | 2:0 | - | 1:0 | - | 2:0 |
Döbele | 4:4 | - | - | 0:2 | - | 1:0 | - | 2:0 | - | - | 0:2 | 1:0 | - | - | - |
Steinwachs | 0:2 | - | - | - | - | 0:1 | - | - | - | 0:1 | - | - | - | - | - |
Fuchs Rudi | 1:6 | - | 0:1 | - | 0:1 | - | 0:1 | - | 0:1 | - | - | - | - | 0:1 | 1:1 |
Schupp M. | 2:7 | - | 0:1 | - | - | - | 0:1 | - | 0:1 | - | 0:2 | - | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
Fuchs P. | 0:4 | 0:1 | - | - | 0:1 | - | 0:1 | - | - | - | - | - | 0:1 | - | - |
Springer | 0:4 | - | 0:1 | - | 0:1 | - | 0:1 | - | 0:1 | - | - | - | - | - | - |
Bechteler | 0:1 | - | - | - | - | - | 0:1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paarkreuzbilanz Herren 2
Vorne | Mitte | Hinten | |
Tröndle Hansfr. | 6:2 | - | - |
Jehle Erich | 5:9 | - | - |
Oeschger Dietmar | 4:11 | 1:5 | - |
Morla Jose | 0:2 | - | - |
Schmid Reinhold | 4:7 | 9:5 | - |
Kuttruff Frank | 0:1 | 4:14 | 3:1 |
Alajbegovic Salco | - | - | 9:0 |
Döbele Armin | - | 0:2 | 4:2 |
Steinwachs Christ. | - | - | 0:2 |
Fuchs Rudolf | - | 1:4 | 0:2 |
Schupp Martin | - | 0:1 | 2:6 |
Fuchs Patric | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Springer Harry | - | - | 0:4 |
Bechteler Vinzenz | - | - | 0:1 |
Doppelbilanz Herren 2
|
D 1 | D 2 | D 3 |
Jehle/ Schmid |
5:2 | 0:2 | - |
Tröndle/ Oeschger |
1:0 | - | - |
Oeschger/ Schmid |
2:2 | 0:1 | - |
Oeschger / Kuttruff |
0:1 | 0:1 | 0:1 |
Döbele/Alajbegovic |
- | - | 2:0 |
Morla / Steinwachs |
- | 0:1 | - |
Tröndle / Döbele |
0:1 | - | - |
Tröndle / Kuttruff |
- | 1:0 | - |
Fuchs R./ Schupp |
- | - | 0:2 |
Kuttruff / Döbele |
- | - | 2:0 |
Kuttruff /Alajbegovic |
- | - | 0:1 |
Oeschger/Alajbegovic |
- | 1:1 | - |
Kuttruff / Fuchs P. | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Tröndle / Steinwachs | - | 0:1 | - |
Kuttruff / Schupp | - | 0:1 | - |
Fuchs R / Springer | - | - | 0:1 |
Schupp / Springer | - | - | 1:2 |
Fuchs R / Schmid | - | 0:1 | - |
Fuchs R / Kuttruff | - | 0:1 | - |
Fuchs R / Bechteler | - | 0:1 | - |
Schupp / Alajbegovic | 0:1 | - | - |