Vereinsmeisterschaft 2000
Herren-Einzel |
|
Herren-Einzel |
|
Herren-Doppel |
|
Zwischenrunde |
|||||
Platz | Gruppe 1 |
Platz | Gruppe 2 |
||
A | 1. | Alajbegovic Salko | 2. |
Imhof Raphael | 2:0 |
B | 2. | Tekcan Mehmet | 1. |
Gäng Andre | 0:2 |
C | 3. | Schönherr Ronny | 4. |
Plewnia Pascal | 2:0 |
D | 4. | Böhler Markus | 3. |
Ruch Andreas | 0:2 |
Platzierungsspiele |
|||||
Gewinner A | Alajbegovic | - | Gewinner B | Gäng | 2:0 |
Verlierer A | Imhof | - | Verlierer B | Tekcan | 2:0 |
Gewinner C | Schönherr | - | Gewinner D | Ruch | 1:2 |
Verlierer C | Plewnia | - | Verlierer D | Böhler | 2:1 |
Jugend Platzierungsergebnisse |
|
1. | Alajbegovic Salko |
2. | Gäng Andre |
3. | Imhof Raphael |
4. | Tekcan Mehmet (S) |
5. | Ruch Andreas |
6. | Schönherr Ronny |
7. | Plewnia Pascal (S) |
8. | Böhler Markus (S) |